8659d85a77-aktualnyj-prajs-2021.xlsx
Точную стоимость и весь перечень услуг вы можете узнать у администраторов по тел. +7 (391) 250-40-24, в подробных прайс-листах в стоматологической клинике "Колибри" или на приеме у врача.
Не является публичной офертой.
Общие виды работ | цена, руб |
Прием (осмотр,консультация) врача - стоматолога терапевта первичный | 0 |
Прием (осмотр,консультация) врача - стоматолога терапевта повторный | 0 |
Прием (осмотр,консультация) врача - стоматолога терапевта с выдачей справки | 200 |
Прием (осмотр,консультация) врача - стоматолога детского первичный | 0 |
Прием (осмотр,консультация) врача - стоматолога детского повторный | 0 |
Прием (осмотр,консультация) врача - стоматолога детского с выдачей справки | 200 |
Прием (осмотр,консультация) врача - стоматолога - ортопеда первичный | 0 |
Прием (осмотр,консультация) врача - стоматолога - ортопеда первичный с назначением плана лечения | 300 |
Прием (осмотр,консультация) врача- стоматолога - ортопеда повторный | 0 |
Прием (осмотр,консультация) врача- стоматолога - хирурга первичный | 0 |
Прием (осмотр,консультация) врача- стоматолога - хирурга повторный | 0 |
Проводниковая анестезия | 320 |
Анестезия аппликационная | 90 |
Инфильтрационная анестезия | 320 |
Визиография | 300 |
Наложение Opti Dame (изоляция рабочего поля) | 300 |
Наложение OptraGate (изоляция рабочего поля) | 275 |
Шлифовка пломбы | 150 |
Коагуляция сосочка | 250 |
Снятие временной пломбы | 80 |
Снятие пломбы | 120 |
Трепанация зуба,искусственной коронки | 250 |
Лазер | 250 |
Исследования и диагностика | |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2600 |
Профилактика | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (солкосерил,асепта,холисал) | 275 |
Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 660 |
Глубокое фторирование эмали зуба (1 ед) | 100 |
Обучение гигиене полости рта (индивидуальный подбор средств и предметов гигиены) | 220 |
Покрытие фтор-лаком (всех зубов) | 800 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов AIR-FLOW с 1 челюсти | 1500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов AIR-FLOW с 2 челюстей | 3100 |
Удаление зубного камня и механическая чистка зубов с использованием пасты с 1 челюсти | 1800 |
Удаление зубного камня зуба (1 ед.) | 150 |
Удаление мягкого зубного налета с применением пасты (с 1 челюсти) | 820 |
Удаление мягкого зубного налета с применением пасты (с 2 челюстей) | 1650 |
Повторная гигиена полости рта и зубов AIR-FLOW с 2 челюстей | 2650 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов AIR-FLOW с 2 челюстей (АКЦИЯ) | 2500 |
Пародонтология | |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (1 ед) | 100 |
Удаление наддесневых и поддесневых отложений (1 чел) | 820 |
Удаление наддесневых и поддесневых отложений (2 чел) | 1650 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 85 |
Определение индексов гигиены полости рта | 150 |
Определение пародонтальных индексов | 150 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 850 |
Временное шинирование путем применения стекловолоконных армирующих и композиционных материалов (1 единица) | 2000 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одно челюсти | 815 |
Отбеливание зубов | |
Профессиональное отбеливание системой OPALESCENCE (верхняя и нижняя челюсть зона улыбки) | 9000 |
Профессиональное отбеливание системой AMAIZING WHITE (верхняя и нижняя челюсть зона улыбки) | 8000 |
Профессиональное отбеливание зубов (капповое домашнее) 2 челюсти (включает стоимость изкотовление капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 12000 |
Профессиональное отбеливание зубов внутриканальное для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 1000 |
Лечение неосложненного кариеса | |
Лечение поверхностного кариеса | |
Лечение поверхностного кариеса с помощью композита "Фуджи IX" | 1400 |
Лечение поверхностного кариеса с помощью светоотв. композита "Filtek" | 2000 |
Лечение поверхностного кариеса с помощью материала "Estelaite" | 2200 |
Лечение поверхностного кариеса с помощью материала "Estelaite Asteria" | 2350 |
Лечение среднего кариеса | |
Лечение среднего кариеса с помощью композита "Фуджи IX" | 1700 |
Лечение среднего кариеса с помощью светоотв. композита "Filtek" | 2650 |
Лечение среднего кариеса с помощью материала "Estelaite" | 2750 |
Лечение среднего кариеса с помощью материала "Estelaite Asteria" | 2850 |
Лечение глубокого кариеса | |
Лечение глубокого кариеса с помощью композита "Фуджи IX" | 2100 |
Лечение глубокого кариеса с помощью светоотв. Композита "Filtek" | 3300 |
Лечение глубокого кариеса с помощью материала "Estelaite" д | 3400 |
Лечение глубокого кариеса зуба с помощью материала "Estelite Asteria" | 3600 |
Лечение кариеса депульпированного зуба | |
Лечение кариеса депульпированного зуба с помощью светоотв. комозита "Filtek" до 1/2 ( при разрушении коронки до 1/2 | 3300 |
Лечение кариеса депульпиованного зуба с помощью материала "Estelaite" | 3400 |
Лечение кариеса депульпиованного зуба с помощью материала "Estelite Asteria" | 3600 |
Восстановление и реставрация зуба | |
Восстановление ( реставрация ) зуба с использованием силиконового шаблона | 5000 |
Восстановление ( реставрация ) зуба с помощью композитного материала "Filtek" | 3600 |
Восстановление ( реставрация ) зуба с помощью материала "Estelaite" | 3800 |
Восстановление режущего края зуба с помощью материала "Filtek" до 1/3 | 1550 |
Восстановление режущего края зуба с пом. материала "Filtek" до 1/2 | 1750 |
Восстановление режущего края зуба с пом. материала "Estelaite" до 1/3 | 2500 |
Восстановление режущего края зуба с пом. материала "Estelaite" до 1/2 | 3000 |
Восстановление режущего края зуба с пом. материала "Estelite Asteria" до 1/3 | 3200 |
Восстановление режущего края зуба с пом. материала "Estelite Asteria" до 1/2 | 3500 |
Восстановление скола зуба с пом. композитного материала "Filtek" | 1500 |
Восстановление скола зуба с помощью материала "Estelaite" | 2500 |
Восстановление скола зуба с помощью материала "Estelite Asteria" | 3000 |
Коррекция пломбы с частичным препарированием с помощью материала "Estelaite" | 1000 |
Коррекция пломбы с частичным препарированием с помощью материала "Filtek" | 850 |
Наложение временной пломбы (паста) | 150 |
Наложение временной пломбы (световой композит) | 350 |
Наложение временной пломбы (ХИМИЧЕСКОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ) | 250 |
Наложение лечебной прокладки (триоксидент) | 350 |
Наложение изолирующей прокладки | 550 |
Наложение мышьяковой пасты ДЕВИТ- АРС | 650 |
Наложение безмышьяковой пасты ДЕВИТ- С | 650 |
Наложение безмышьяковой пасты ДЕВИТ- П | 450 |
Некариозные поражения зуба | |
Восстановление коронки зуба при некариозных поражениях твердых тканей зуба приразрушении менее 50% "Filtek" | 2300 |
Восстановление коронки зуба при некариозных поражениях твердых тканей зуба приразрушении менее 50% "Estelaite" | 2500 |
Восстановление коронки зуба при некариозных поражениях твердых тканей зуба приразрушении менее 50% "Estelite Asteria" | 2700 |
Восстановление коронки зуба при некариозных поражениях твердых тканей зуба приразрушении более 50% "Filtek" | 2600 |
Восстановление коронки зуба при некариозных поражениях твердых тканей зуба приразрушении более 50% "Estelaite" | 2800 |
Восстановление коронки зуба при некариозных поражениях твердых тканей зуба приразрушении более 50% "Estelite Asteria" | 3000 |
Лечение осложненного кариеса | |
Механич. и медикаментозная обработка 1 - канального зуба | 1100 |
Механич. и медикаментозная обработка 2 - канального зуба | 1400 |
Механич. и медикаментозная обработка 3 - канального зуба | 2100 |
Механич.и медикаментозная обработка 4 - канального зуба | 2500 |
Прохождение склерозированных каналов (1канал) | 1100 |
Обработка вращающимися инструментами 1 - канального зуба | 1400 |
Обработка вращающимися инструментами 2 - канального зуба | 2000 |
Обработка вращающимися инструментами 3 - канального зуба | 2600 |
Обработка вращающимися инструментами 4 - канального зуба | 3100 |
Обтурация термопластифицированной гуттаперчей 1 канала | 1200 |
Обтурация термопластифицированной гуттаперчей 2 каналов | 2300 |
Обтурация термопластифицированной гуттаперчей 3 каналов | 3400 |
Обтурация термопластифицированной гуттаперчей 4 каналов | 4500 |
Пломбирование 1 канала крезопастой | 350 |
Пломбирование 1 канала гуттаперчей | 650 |
Закрытие перфораций стенки корневого канала зуба (триоксидент) | 600 |
Пломбирование 1 канала эндометазоном | 490 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 канала(пульпосептин) | 350 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 канала (крезофен) | 350 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 канала (метапекс) | 475 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 канала (кальцетин) | 415 |
Ультразвуковая обработка 1 корневого канала зуба | 250 |
Распломбирование 1 канала, запломбированного пастой | 600 |
Распломбирование 1 канала, запломбированного цементом | 900 |
Распломбирование 1 канала, запломбированного гуттаперчей | 800 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 600 |
Восстановение при осложненном кариесе коронки зуба, разрушенной до 1/3, с пом. светоотверждающего композита "Filtek" | 2900 |
Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба, разрушенной до 1/2, с помощью светоотверждающего композита "Filtek" | 3200 |
Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба, разрушенной более 1/2, с помощью светоотверждающего композита "Filtek" | 3750 |
Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба, разрушенной до 1/3, с помощью материала "Estelaite" | 2950 |
Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба, разрушенной до 1/2, с помощью материала "Estelaite" | 3300 |
Восст.при осложненном кариесе коронки зуба, разрушенной более 1/2, с пом. материала "Estelaite" | 3850 |
Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба, разрушенной до 1/3, с помощью материала "Estelite Asteria" | 2980 |
Восстановление при осложненном кариесе коронки зуба, разрушенной до 1/2, с помощью материала "Estelite Asteria" | 3400 |
Восст.при осложненном кариесе коронки зуба, разрушенной более 1/2, с пом. материала "Estelite Asteria" | 3950 |
Удаление инородного тела из канала (в т.ч. анкерного штифта) | 1400 |
Использование стекловолоконного штифта | 1000 |
Депульпирование по ортопедическим показаниям | |
Депульпирование по ортопедическим показаниям 1-корн.и восстановление коронки зуба с пом. материала "Filtek" | 3500 |
Депульпирование по ортопедическим показаниям 2-корн.и восстановление коронки зуба с пом. материала "Filtek" | 4500 |
Депульпирование по ортопедическим показаниям 3-корн. и восстановление коронки зуба с пом. материала "Filtek" | 6000 |
Депульпирование по ортопедическим показаниям 4-корн.и восстановление коронки зуба с пом. материала "Filtek" | 7000 |
Хирургическая стоматология | |
Удаление временного зуба с резорбцией | 700 |
Удаление временного зуба без резорбции | 1400 |
Удаление постоянного зуба | 2200 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3500 |
Удаление пародонтитного зуба | 1100 |
Атравматичное удаление зуба для немедленной имплантации | 5000 |
Резекция верхушки корня | 5000 |
Удаление ретенированного зуба | 5000 |
Лечение перикоронита (промывание,рассечение и /или иссечение капюшона) | 1100 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 550 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 150 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (1 ед) | 220 |
Пластика альвеолярного отростка | 10000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5000 |
Гингивэктомия | 20000 |
Лоскутная операция в полости рта | 27500 |
Пластика уздечки верхней губы | 3850 |
Пластика уздечки нижней губы | 3850 |
Пластика уздечки языка | 3850 |
Вестибулопластика | 5000 |
Синус-лифтинг (открытый) | 18000 |
Синус-лифтинг (закрытый) | 9350 |
Костная пластика челюстно-лицевой области | 18000 |
Удаление экзостозов | 2200 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 550 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 110 |
Перевязка (антисептическая обработка раневой поверхности) | 300 |
Закрытие ороантрального соустья | 5000 |
Удаление инородного тела из в/ч пазухи | 25000 |
Удаление доброкачественного новообразований | 7500 |
Использование шовного материала Кетгут | 500 |
Использование шовного материала Викрил | 1000 |
Использование шовного материала Resopren | 1000 |
Использование свободного слизистого трансплантата (ССТ) | 10000 |
Периостотомия | 2000 |
Устранение рецессии в области 1 зуба | 5000 |
Устранение рецессии в области 3 зуба | 13000 |
Вскрытие,дренирование | 1000 |
Имплантология | |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "DENTIUM" | 20000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "DENTIUM" SUPER LINT | 22000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "IMPLANTIUM" | 21000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного импланта или мини-импланта | 13200 |
Установка формирователя десны | 2750 |
Удаление имплантата | 3000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "DENTIUM" (Ю. Корея) АКЦИЯ | 18000 |
Пластика десны в области одного импланта | 10000 |
Отдельные виды работ и использование материалов | |
Применение костно-замещ материалов | 13000 |
Наложение и использование мембраны | 10000 |
Наложение и использование пины для мембраны (1 шт) | 1000 |
Удаление мембраны | 1000 |
Ортопедия | |
Оттиски | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 800 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С - силикона | 900 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А - силикона | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилоксана | 1200 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 600 |
Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантов открытым методом | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантов закрытым методом | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 700 |
Модели,прикус | |
Определение прикуса | 800 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 400 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Waх - Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования,эстетики и функции (1 единица) | 600 |
Фиксация | |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед) | 600 |
Фиксация коронки на цинкфосфатный цемент | 500 |
Фиксация на имплант | 1200 |
Фиксация на стеклоиномерный цемент (Фуджи 1) | 800 |
Фиксация на самоадгезивный цемент RelyX U200 | 1000 |
Несъемное протезирование | |
Восстановление зуба вкладкой,виниром,полукаронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 15000 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 800 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 4500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 8500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 15000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 8000 |
Восстановление зуба первичной и вторичной коронкой телескопической системы | 20000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3750 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки ,облицованной керамической Имакс | 7500 |
Восстановление зуба временной коронкой | 1850 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой,накладкой,полукоронкой,коронкой,виниром | 675 |
Съемное протезирование | |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - каппа | 3850 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 17000 |
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами (1 челюсть) | 15000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (Иммедиат - протез) | 4500 |
Съемный нейлоновый(армированный) протез (1 челюсть) | 23000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 27000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 28500 |
Армирование протеза | 2000 |
Протезирование зубов съемным протезом на фрезерованной балке(включена стоимость слепков,изготовления и последующих посещений с целью коррекции протеза) | 29500 |
Съемное протезирование с опорой на импланты | |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами (1 челюсть) с опорой на импланты на 4-х локаторах | 100000 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами (1 челюсть) с опорой на импланты на 4-х шаровидных абатментах | 110000 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами (1 челюсть) с опорой на импланты на фрезерованной балке | 120000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | 70000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц) | 400000 |
Протезирование с опорой на импланты | |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 18000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (стандартная эстетика) | 18000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием | 10500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом | 6500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 ед) | 3950 |
Протезирование зуба временной коронкой на имплантат | 2450 |
Применение аналог (при протезировании на имплантат) | 1750 |
Протезирование зуба с использованием имплнта на титановом основании для винтовой фиксации | 9850 |
Протезирование металлокерамической коронкой,зуба на имплантате | 12750 |
Протезирование цельнолитой коронкой, зуба на имплантате | 8500 |
Протезирование зуба с использованием имплантанта титановым абатментом (угловой абатмент) | 6750 |
Примениение трансфер (при протезировании на имплантах) | 1450 |
Применение и изготовление слепочного трансфера (при протезировании на имплантах) | 3950 |
Протезирование зуба с использованием имплантанта титановым абатментом (прямой абатмент) | 5650 |
Прочие ортопедические услуги | |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 150 |
Трепанация зуба,искусственной коронки | 250 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 350 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) цельнолитой | 750 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) штампованной | 550 |
Снятие несъемной ортопедической металлокерамической конструкции (1 единица) | 950 |
Литье коронки зуба, вкладки кламмера | 580 |
Починка съемного протеза (сложная) | 2500 |
Перебазировка (1 челюсти) | 1850 |
Напыление коронки (1 ед) | 375 |
Коррекция протеза | 375 |
Применение ацеталового кламера | 850 |
Установка мультиюнита | 8500 |
Установка абатмента системы локатор | 18500 |
Детская стоматология | |
Профилактика | |
Применение метода серебрения зуба (1 ед) | 195 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (постоянного) без препарирования | 1200 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (постоянного) с препарированием | 1400 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (молочного) | 900 |
Удаление мягкого зубного зубного налета механическим способом (молочный прикус) | 1500 |
Удаление мягкого зубного зубного налета механическим способом (сменный прикус) | 2000 |
Профилактический прием.Проведение реминерализирующей терапии | 750 |
Лечение кариеса | |
Наложение временной пломбы | 250 |
Применение метода серебрения зуба (1 ед) | 195 |
Лечение поверх. Кариеса временного зуба с пом. материала "Fuji 9" | 1500 |
Лечение поверх. Кариеса временного зуба с пом. материала "Filtek" | 1700 |
Лечение поверх. Кариеса временного зуба с пом. материала "Dyract" | 1600 |
Лечение среднего кариеса временного зуба с пом. материала "Fuji 9" | 1800 |
Лечение среднего кариеса временного зуба с пом. материала "Filtek" | 1900 |
Лечение среднего кариеса временного зуба с пом. материала "Dyract" | 1850 |
Лечение кариеса депульпированного зуба временного с пом. материала "Fuji 9" | 2030 |
Лечение кариеса депульпированного зуба временного с пом. материала "Filtek " | 2250 |
Лечение кариеса депульпированного зуба временного с пом. материала "Dyract " | 2140 |
Лечение осложненного кариеса | |
Лечение осложненного кариеса метод пульпотомия 2 пос | |
Лечение пульпита временного зуба методом пульпотомия (первое посещение) | 1400 |
Лечение пульпита временного зуба методом пульпотомия (второе посещение) и восстановление коронки зуба пом. материала "Fuji 9" | 1730 |
Лечение пульпита временного зуба методом пульпотомия (второе посещение) и восстановление коронки зуба пом. материала "Filtek" | 1950 |
Лечение пульпита временного зуба методом пульпотомия (второе посещение) и восстановление коронки зуба пом. материала "Dyract" | 1840 |
Лечение осложненного кариеса метод пульпотомия 1 пос | |
Лечение пульпита временного зуба методом пульпотомия (одно посещение) и восстановление коронки зуба пом. материала "Fuji 9" | 3130 |
Лечение пульпита временного зуба методом пульпотомия (одно посещение) и восстановление коронки зуба пом. материала "Filtek" | 3350 |
Лечение пульпита временного зуба методом пульпотомия (одно посещение) и восстановление коронки зуба пом. материала "Dyract" | 2940 |
Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями методом пульпотомия (одно посещение) и восстановление коронки зуба пом. материала "Fuji 9" | 3200 |
Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями методом пульпотомия (одно посещение) и восстановление коронки зуба пом. Материала ""Filtek"" | 3400 |
Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями методом пульпотомия (одно посещение) и восстановление коронки зуба пом. Материала "Dyract" | 3300 |
Лечение осложненного кариеса методом пульпэктомия | |
Лечение пульпита временного зуба методом пульпэктомия (одно посещение) и восстановление коронки зуба пом. материала "Fuji 9" | 3280 |
Лечение пульпита временного зуба методом пульпэктомия (одно посещение) и восстановление коронки зуба пом. материала "Filtek" | 3500 |
Лечение пульпита временного зуба методом пульпэктомия (одно посещение) и восстановление коронки зуба пом. материала "Dyract" | 3390 |
Биологич.методом | |
Лечение постоянного зуба с несформированными корнями биологическим методом (первое посещение) | 750 |
Лечение постоянного зуба с несформированными корнями биологическим методом (второе посещение) восстановление коронки зуба пом. материала "Fuji 9" | 2500 |
Лечение постоянного зуба с несформированными корнями биологическим методом (второе посещение) и восстановление коронки зуба пом. материала "Filtek" | 2800 |
Лечение постоянного зуба с несформированными корнями биологическим методом (второе посещение) и восстановление коронки зуба пом. материала "Dyract" | 2700 |
Девитальный метод | |
Лечение пульпита временного зуба девитальным методом (первое посещение) | 950 |
Лечение пульпита временного зуба девитальным методом (второе посещение) | 950 |
Лечение пульпита временного зуба девитальным методом (третье посещение) и восстановление коронки зуба пом. материала "Fuji 9" | 1000 |
Лечение пульпита временного зуба девитальным методом (третье посещение) и восстановление коронки зуба пом. материала "Filtek" | 1100 |
Лечение пульпита временного зуба девитальным методом (третье посещение)и восстановление коронки зуба пом. материала "Dyract" | 1200 |
Лечение под микроскопом | |
Использование микроскопа на приеме (30 мин) | 2200 |
Использование микроскопа на приеме (1 час) | 3500 |
Апексфиксация коревого канала ProRot MTA | 4000 |
Закрытие перфораций ProRot МТА | 4200 |
Ревизия корневого канала при помощи операционного микроскопа | 3500 |
Вертикальная конденсация корневого канала | 4500 |
Извлечение инородного тела из корневого канала при помощи операционного микроскопа | 3500 |
Инструментальная обработка одного канала повышенной сложности с использованием микроскопической техники | 2600 |
Восстановление проходимости корневого канала с фрагментами инородных тел микроскопическим методом (bypass) | 4500 |
Временное восстановление части зуба пломбировочным материалом с целью проведения эндодонтического лечения | 2000 |
Распломбировка канала запломбированного гуттаперчей | 2100 |
Извлечение стекловолоконного штифта из корневого канала | 4100 |
Распломбировка канала запломбированного пастой | 1950 |
Распломбировка канала запломбировонного резорцин -формальдегидом | 3750 |
Распломбировка канала запломбированного цементом | 4250 |
Извлечение вкладки из корневого канала | 4250 |
Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 1750 |
Извлечение инородного тела в устьевой части зуба | 2750 |
Закрытие перфорации дна полости зуба | 1750 |
Закрытие перфорации в средней трети канала | 3750 |
Закрытие перфорации в апекальной части канала | 3750 |
Установка стекловолоконного штифта под микроскопом | 2950 |
Лечение глубокого кариеса под микроскопом | 5500 |
Прохождение склерозированного канала под микроскопом с биомеханической обработкой | 3500 |
Диагностика кариеса под микроскопом | 2450 |